序号 | 单位代码 | 单位名称 | 类别 |
1. | 10004 | 博士点单位 | |
2. | 10011 | 博士点单位 | |
3. | 10013 | 博士点单位 | |
4. | 10027 | 博士点单位 | |
5. | 10252 | 博士点单位 | |
6. | 10286 | 博士点单位 | |
7. | 10289 | 江苏科技大学 | 博士点单位 |
8. | 10424 | 博士点单位 | |
9. | 10488 | 博士点单位 | |
10. | 10674 | 博士点单位 | |
11. | 11065 | 博士点单位 | |
12. | 14430 | 博士点单位 | |
13. | 90002 | 国防科技大学 | 博士点单位 |
14. | 10618 | 重庆交通大学 | 博士点单位 |
15. | 10304 | 南通大学 | 博士点单位 |
16. | 10255 | 东华大学 | 硕士点单位 |
17. | 10363 | 安徽工程大学 | 硕士点单位 |
18. | 10385 | 硕士点单位 | |
19. | 10447 | 聊城大学 | 硕士点单位 |
20. | 10476 | 河南科技学院 | 硕士点单位 |
21. | 10484 | 河南财经政法大学 | 硕士点单位 |
22. | 10497 | 武汉理工大学 | 硕士点单位 |
23. | 10558 | 硕士点单位 | |
24. | 10602 | 广西师范大学 | 硕士点单位 |
25. | 10613 | 西南交通大学 | 硕士点单位 |
26. | 10614 | 电子科技大学 | 硕士点单位 |
27. | 10617 | 重庆邮电大学 | 硕士点单位 |
28. | 10637 | 重庆师范大学 | 硕士点单位 |
29. | 10672 | 贵州民族大学 | 硕士点单位 |
30. | 10677 | 西南林业大学 | 硕士点单位 |
31. | 11664 | 西安邮电大学 | 硕士点单位 |
32. | 91036 | 航天工程大学 | 硕士点单位 |
33. | 91101 | 军事科学院 | 硕士点单位 |
34. | 10169 | 鞍山师范学院 | 建设单位 |
35. | 10247 | 建设单位 | |
36. | 10269 | 华东师范大学 | 建设单位 |
37. | 10332 | 苏州科技大学 | 建设单位 |
38. | 10360 | 安徽工业大学 | 建设单位 |
39. | 10372 | 安庆师范大学 | 建设单位 |
40. | 10606 | 玉林师范学院 | 建设单位 |
41. | 10608 | 广西民族大学 | 建设单位 |
42. | 10708 | 陕西科技大学 | 建设单位 |
43. | 11232 | 北京信息科技大学 | 建设单位 |
注:同类别按照学校代码排序,点击校名查看具体信息。